查询条件点击收起
注册会员
发表投诉
专员审核
企业处理
企业回复
满意度打分
完成/再投诉
投诉编号 | 品牌-车系 标题 | 具体问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
QT337358 | 吉利缤瑞车辆生锈,要求厂家解决 | 车身及底盘 车漆 技术不过关 维修 赔偿 召回 赔礼/改错 | 完成 | |
QT337354 | 长安逸达怠速启停功能失灵和车辆失控,售后消极不作为 | 动力系统 发动机 动力系统 离合系统 动力系统 制动系统 电气化 中控屏 电气化 仪表盘 价格欺诈 承诺不履行 态度不好 技术不过关 维修 赔偿 召回 退换车 赔礼/改错 虚假宣传 退款 | 完成 | |
QT337339 | 吉利缤越车辆质量太差,厂家扯皮不予解决 | 动力系统 变速箱 动力系统 制动系统 车身及底盘 悬挂 车身及底盘 门窗 零部件及配套 其他配件 电气化 中控屏 态度不好 技术不过关 维修 赔偿 退换车 赔礼/改错 退款 | 投诉人反馈(打分) | |
QT337337 | 吉利星越L行车中制动系统失效,售后互相推诿不予处理 | 动力系统 制动系统 态度不好 技术不过关 退换车 | 完成 | |
QT337336 | 奇瑞-瑞虎8 PRO 4S店误判引擎盖有二次喷漆 | 车身及底盘 车漆 电气化 灯光 技术不过关 维修 | 企业处理 | |
QT337334 | 吉利银河L7 4S店售后服务不专业,其维修效率低 | 动力系统 转向系统 态度不好 技术不过关 赔礼/改错 | 完成 | |
QT337332 | 埃安Aion S电池续航衰减严重,厂家不予更换维修 | 动力系统 动力电池 技术不过关 维修 赔偿 召回 其它 虚假宣传 | 企业处理(临时) | |
QT337322 | 吉利博越L高速行车失速,厂家不提供行车数据及不查找故障原因 | 动力系统 发动机 动力系统 变速箱 动力系统 离合系统 动力系统 制动系统 态度不好 技术不过关 维修 赔偿 赔礼/改错 退款 | 投诉人反馈(打分) | |
QT337317 | 一汽大众速腾发动机抖动严重,4S店多次更换维修未解决 | 动力系统 发动机 技术不过关 维修 | 完成 | |
QT337316 | 东风本田LIFE车买三年修三年,厂家和特约店冷处理 | 动力系统 电控系统 动力系统 变速箱 动力系统 制动系统 零部件及配套 气囊 电气化 中控屏 电气化 线束 电气化 仪表盘 电气化 其他电气 态度不好 技术不过关 退换车 退款 | 企业处理 | |
QT337310 | 比亚迪唐DM轮胎吃胎和大屏失灵及底盘异响,4S店未给解决 | 动力系统 转向系统 车身及底盘 悬挂 零部件及配套 轮胎 零部件及配套 中控台 零部件及配套 其他配件 电气化 中控屏 电气化 灯光 电气化 空调 技术不过关 退换车 退款 | 企业处理(临时) | |
QT337297 | 一汽大众速腾发动机抖动失火,4S店多次更换维修未解决 | 动力系统 发动机 技术不过关 维修 | 投诉人反馈(打分) | |
QT337291 | 捷途旅行者车辆质量问题多,要求退车 | 动力系统 发动机 动力系统 电控系统 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 电气化 中控屏 电气化 仪表盘 技术不过关 退换车 | 完成 | |
QT337290 | 奔驰(进口)GLS级新车维修4年,总部客服没有解决方案 | 动力系统 电控系统 电气化 灯光 电气化 线束 电气化 其他电气 态度不好 技术不过关 赔偿 赔礼/改错 | 完成 | |
QT337287 | 捷途旅行者车辆质量问题多,要求退车 | 动力系统 发动机 动力系统 电控系统 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 电气化 中控屏 电气化 仪表盘 技术不过关 退换车 | 投诉人反馈(打分) | |
QT337284 | 吉利星越L行车中制动系统失效,厂家不作为 | 动力系统 制动系统 技术不过关 退换车 | 完成 | |
QT337278 | 捷达VS7车机无网络和车门异响严重,4S店拒绝处理 | 车身及底盘 门窗 零部件及配套 其他配件 电气化 中控屏 态度不好 技术不过关 费用争议 维修 | 企业处理 | |
QT337275 | 一汽丰田亚洲龙双擎车门有异响,售后无法彻底解决 | 车身及底盘 门窗 技术不过关 赔偿 退换车 | 投诉人反馈(打分) | |
QT337273 | 路虎(进口)-发现Vision 4S店对其维修技术造成的车辆损伤问题不处理 | 零部件及配套 其他配件 态度不好 技术不过关 副厂件当正品 维修 赔偿 赔礼/改错 | 完成 | |
QT337269 | 比亚迪-宋Pro DM-i车门及机头盖严重生锈腐蚀 | 车身及底盘 车漆 车身及底盘 门窗 零部件及配套 其他配件 技术不过关 维修 赔偿 赔礼/改错 | 完成 | |
上一页 2 /314 |