理想汽车L8销售未告知定金不退和隐瞒出售库存车,要求退款广汽丰田汉兰达质保内三元催化器故障,厂家不给保修埃安Aion S车辆出现重大故障,售后拖延拒保且不开具车辆现状确认书一汽大众T-ROC探歌轮胎开裂及吃胎,要求厂家免费更换广汽丰田汉兰达销售虚假宣传贷款年化率和强制收取上牌费,涉嫌消费欺诈长安CS35车辆生锈,4S店胡乱解释且维修不专业零跑汽车C11 增程版天窗开裂,厂家不重视不处理广汽丰田雷凌发动机生锈和变速箱异响,售后不予质保北京奔驰EQC车辆锁电致电池性能下降,厂家无人解决长安X5 PLUS主副驾和排气筒生锈,厂家一直未解决东风风行风行·游艇汽车频现质量问题,厂家拖延至今不解决宝骏云海 EV新车充电口罩出现裂痕,4S店不退定金其服务态度差
每周红黑榜

奔腾
投诉量/宗
105(近两年)
解决率
93%
QT分
67
红榜
理由:
企业重视网站投诉,能够及时与车主和网站作沟通,并且大部分车主问题能合理得到解决,大部分车主对解决方案表示认可。

东风日产启辰
投诉量/宗
37(近两年)
解决率
4%
QT分
0
黑榜
理由:
网站多次联系企业处理投诉并及时反馈结果,但网站上的投诉依然未得到企业的回应,目前已积累不少投诉。
注册会员
发表投诉
专员审核
企业处理
企业回复
满意度打分
完成/再投诉
投诉
最新投诉
集体投诉
多次投诉
企业回复
燃油车
纯电新能源
混动新能源
| 投诉编号 | 每日最新汽车投诉标题 | 状态 | 投诉时间 |
| QT342809 | 本田CR-V两前大灯内裂 | 未转出(审核中) | |
| QT342808 | 捷途X90反光镜折叠电机损坏,售后拒绝维修 | 企业处理 | |
| QT342807 | 一汽大众探岳变速箱机电单元故障,厂家拒绝索赔 | 企业处理 | |
| QT342805 | 捷途X90反光镜折叠电机损坏,售后拒绝维修 | 完成 | |
| QT342804 | 广汽丰田汉兰达质保内三元催化器故障,厂家不给保修 | 企业处理 | |
| QT342803 | 捷途X90反光镜折叠电机损坏,售后拒绝维修 | 完成 | |
| QT342802 | 埃安Aion S车辆出现重大故障,售后拖延拒保且不开具车辆现状确认书 | 企业处理 | |
| QT342801 | 一汽大众T-ROC探歌轮胎开裂及吃胎,要求厂家免费更换 | 企业处理(临时) | |
| QT342800 | 广汽丰田汉兰达销售虚假宣传贷款年化率和强制收取上牌费,涉嫌消费欺诈 | 企业处理 | |
| QT342799 | 长安CS35车辆生锈,4S店胡乱解释且维修不专业 | 投诉人反馈(打分) |
厂商专区
【近2年内数据】
车企综合排行榜
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 4125 |
| 2 | 上汽大众 | 1671 |
| 3 | 吉利汽车 | 1315 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 1191 |
| 5 | 一汽-大众 | 1096 |
| 6 | 长安汽车 | 855 |
| 7 | 上汽通用别克 | 833 |
| 8 | 长安福特 | 630 |
| 9 | 一汽丰田 | 559 |
| 10 | 荣威 | 521 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 华晨宝马 | 100 |
| 2 | 领克 | 100 |
| 3 | 哈弗 | 100 |
| 4 | 长安福特 | 100 |
| 5 | 捷途 | 99 |
| 6 | 荣威 | 99 |
| 7 | 比亚迪 | 99 |
| 8 | 一汽-大众 | 99 |
| 9 | 广汽本田 | 98 |
| 10 | 长安汽车 | 98 |
| 排行 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 奇瑞汽车 | 80 |
| 2 | 吉利汽车 | 76 |
| 3 | 哈弗 | 72 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 71 |
| 5 | 比亚迪 | 67 |
| 6 | 领克 | 66 |
| 7 | 捷途 | 65 |
| 8 | 长安福特 | 65 |
| 9 | 长安汽车 | 64 |
| 10 | 广汽本田 | 63 |





































