每周红黑榜

吉利汽车
投诉量/宗
1808(近两年)
解决率
97%
QT分
70
红榜
理由:
企业重视网站投诉,能够及时与车主和网站作沟通,并且大部分车主问题能合理得到解决,大部分车主对解决方案表示认可。

东风风神
投诉量/宗
94(近两年)
解决率
80%
QT分
63
黑榜
理由:
网站多次联系企业处理投诉并及时反馈结果,但网站上的投诉依然未得到企业的回应,目前已积累不少投诉。
注册会员
发表投诉
专员审核
企业处理
企业回复
满意度打分
完成/再投诉
投诉
最新投诉
集体投诉
多次投诉
企业回复
燃油车
纯电新能源
混动新能源
| 投诉编号 | 每日最新汽车投诉标题 | 状态 | 投诉时间 |
| QT340871 | 吉利缤越吉利缤越变速箱故障,售后不赔偿诱导签署保密协议 | 未转出(审核中) | |
| QT340870 | 奥迪Q6L e-tron奥迪 Q6L e-tron 一周新车毛病不断,4s 毫无办法。 | 未转出(审核中) | |
| QT340869 | 奔驰GLS级百万奔驰质量问题坑害消费者4年谁负责 | 未转出(审核中) | |
| QT340867 | 别克威朗-购车后4S店保养套餐成空谈,店家破产无人担责 | 未转出(审核中) | |
| QT340866 | 比亚迪海鸥购车时经销商恶意隐瞒置换补贴政策致权益受损 | 未转出(审核中) | |
| QT340863 | 江淮V7江淮骏铃云内德康动力 | 未转出(审核中) | |
| QT340861 | 上汽通用别克凯越中控台脱胶严重,要求免费更换 | 企业处理 | |
| QT340860 | 奔驰(进口)GLS级车内及方向盘有异响和空气悬挂不起作用,售后反复维修无果 | 企业处理 | |
| QT340862 | 零跑汽车C16 纯电保险签约主体与实际不符,要求退款 | 企业处理 | |
| QT340859 | 东风日产轩逸发动机内部磨损,厂家拒绝保修 | 企业处理 |
厂商专区
【近2年内数据】
车企综合排行榜
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 5748 |
| 2 | 上汽大众 | 2597 |
| 3 | 吉利汽车 | 1819 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 1568 |
| 5 | 广汽传祺 | 1432 |
| 6 | 一汽-大众 | 1264 |
| 7 | 长安汽车 | 1242 |
| 8 | 上汽通用别克 | 1195 |
| 9 | 一汽丰田 | 1032 |
| 10 | 荣威 | 811 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 小鹏汽车 | 100 |
| 2 | 长安福特 | 100 |
| 3 | 华晨宝马 | 100 |
| 4 | 捷途 | 100 |
| 5 | 一汽-大众 | 100 |
| 6 | 领克 | 99 |
| 7 | 哈弗 | 99 |
| 8 | 比亚迪 | 99 |
| 9 | 荣威 | 99 |
| 10 | 北京现代 | 99 |
| 排行 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 奇瑞汽车 | 80 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 71 |
| 3 | 哈弗 | 71 |
| 4 | 吉利汽车 | 70 |
| 5 | 长安福特 | 70 |
| 6 | 比亚迪 | 69 |
| 7 | 领克 | 66 |
| 8 | 捷途 | 66 |
| 9 | 长安汽车 | 65 |
| 10 | 广汽本田 | 63 |





































