东风风行T5 EVO发动机烧机油,厂家拒绝保修创维汽车天美ET5车机系统限制APP升级,厂家无人处理比亚迪海狮06EV远程功能失效,售后无明确修复方案上汽大众途观L轮胎内侧深纹开裂,厂家拒绝更换赔偿江铃集团新能源易至EV3车辆频发电池故障,要求厂家免费更换总成比亚迪宋PLUS DM打方向异响和氛围灯故障,4S店多次维修无效上汽通用五菱宏光MINIEV更换的动力电池关键信息存疑,涉嫌消费欺诈比亚迪宋PLUS轮毂有裂纹,导致轮胎慢撒气荣威D6销售误导性告知三电质保条件,要求退一赔三长安UNI-V右后尾灯开裂,服务店拒绝三包维修长安欧尚-Z6发动机传感器有问题和车内抖动宝马(进口)7系进气格栅熄火后不自动关闭,4S店无维修方案
每周红黑榜

上汽通用五菱
投诉量/宗
316(近两年)
解决率
98%
QT分
72
红榜
理由:
企业重视网站投诉,能够及时与车主和网站作沟通,并且大部分车主问题能合理得到解决,大部分车主对解决方案表示认可。

小米汽车
投诉量/宗
375(近两年)
解决率
5%
QT分
60
黑榜
理由:
网站多次联系企业处理投诉并及时反馈结果,但网站上的投诉依然未得到企业的回应,目前已积累不少投诉。
注册会员
发表投诉
专员审核
企业处理
企业回复
满意度打分
完成/再投诉
投诉
最新投诉
集体投诉
多次投诉
企业回复
燃油车
纯电新能源
混动新能源
| 投诉编号 | 每日最新汽车投诉标题 | 状态 | 投诉时间 |
| QT343834 | 大众ID.6 CROZZ事故维修轴承批次号不符,要求彻查真相 | 未转出(审核中) | |
| QT343833 | 荣威荣威D6娄底湘阳街上汽荣威4S店1000元申请报价单的钱不退 | 未转出(审核中) | |
| QT343832 | 东风风行T5 EVO发动机烧机油,厂家拒绝保修 | 企业处理 | |
| QT343831 | 沃尔沃亚太XC70销售欺诈及强买强卖,4S店至今未给答复 | 企业处理 | |
| QT343830 | 创维汽车天美ET5车机无法打开adb,要求更新系统地图 | 企业处理 | |
| QT343829 | 创维汽车天美ET5车机系统限制APP升级,厂家无人处理 | 企业处理 | |
| QT343828 | 长安欧尚X5哨兵模式灵敏度降低至失灵,厂家无人处理 | 企业处理 | |
| QT343823 | 上汽大众途观L轮胎内侧深纹开裂,厂家拒绝更换赔偿 | 企业处理 | |
| QT343824 | 领克-06经销商违约且拒退定金 | 企业处理 | |
| QT343822 | 江铃集团新能源易至EV3车辆频发电池故障,要求厂家免费更换总成 | 投诉人反馈(打分) |
厂商专区
【近2年内数据】
车企综合排行榜
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 4171 |
| 2 | 上汽大众 | 1681 |
| 3 | 一汽-大众 | 1201 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 1198 |
| 5 | 吉利汽车 | 1165 |
| 6 | 长安汽车 | 852 |
| 7 | 上汽通用别克 | 832 |
| 8 | 长安福特 | 639 |
| 9 | 一汽丰田 | 565 |
| 10 | 荣威 | 541 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 上汽通用五菱 | 100 |
| 2 | 荣威 | 100 |
| 3 | 领克 | 100 |
| 4 | 华晨宝马 | 100 |
| 5 | 捷途 | 100 |
| 6 | 比亚迪 | 100 |
| 7 | 哈弗 | 100 |
| 8 | 上汽大众 | 100 |
| 9 | 一汽-大众 | 100 |
| 10 | 一汽丰田 | 100 |
| 排行 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 奇瑞汽车 | 79 |
| 2 | 吉利汽车 | 78 |
| 3 | 哈弗 | 72 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 72 |
| 5 | 吉利银河 | 72 |
| 6 | 比亚迪 | 67 |
| 7 | 领克 | 66 |
| 8 | 长安福特 | 65 |
| 9 | 捷途 | 65 |
| 10 | 长安汽车 | 64 |






































