探岳 | 朗逸 | 宋PLUS DM-i | 途观L | GS8 | 好猫 | H6 | CS75PLUS | 艾瑞泽5 | 轩逸 |
秦 PLUS DM-i | 宋Pro DM-i | 逍客 | GS8 混动 | 英朗 | 海豚 | 奇骏 | 速腾 | 帕萨特 | 迈腾 |
GS4 | 博越 | RX5 | 皇冠陆放 HEV | 赤兔 | A4L | 瑞虎8 | 新帝豪 | CR-V | 途昂 |
车系总排行榜
排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
1 | 福特 | 福克斯三厢 | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(3631) 质量问题 车身及底盘(593) 质量问题 零部件及配套(679) 质量问题 电气化(145) 销售问题 价格欺诈(59) 销售问题 车辆信息欺诈(433) 销售问题 承诺不履行(151) 销售问题 节能补贴(16) 销售问题 精品问题(21) 销售问题 费用问题(302) 销售问题 减配(21) 销售问题 捆绑销售(11) 售后问题 态度不好(615) 售后问题 技术不过关(489) 售后问题 配件等待(51) 售后问题 副厂件当正品(14) 售后问题 费用争议(310) 售后问题 车险(19) 售后问题 小病大修(21) | 4150 |
2 | 大众 | 朗逸 | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1284) 质量问题 车身及底盘(584) 质量问题 零部件及配套(702) 质量问题 电气化(948) 销售问题 价格欺诈(87) 销售问题 车辆信息欺诈(950) 销售问题 承诺不履行(209) 销售问题 节能补贴(9) 销售问题 精品问题(32) 销售问题 费用问题(166) 销售问题 减配(727) 销售问题 捆绑销售(52) 销售问题 虚假宣传(1) 售后问题 态度不好(665) 售后问题 技术不过关(311) 售后问题 配件等待(69) 售后问题 副厂件当正品(58) 售后问题 费用争议(118) 售后问题 车险(27) 售后问题 小病大修(15) 售后问题 保养问题(1) | 3140 |
3 | 大众 | 速腾 | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1255) 质量问题 车身及底盘(1694) 质量问题 零部件及配套(389) 质量问题 电气化(133) 销售问题 价格欺诈(31) 销售问题 车辆信息欺诈(198) 销售问题 承诺不履行(68) 销售问题 节能补贴(4) 销售问题 精品问题(9) 销售问题 费用问题(103) 销售问题 减配(24) 销售问题 捆绑销售(18) 售后问题 态度不好(308) 售后问题 技术不过关(237) 售后问题 配件等待(50) 售后问题 副厂件当正品(9) 售后问题 费用争议(82) 售后问题 车险(19) 售后问题 小病大修(9) | 2954 |
4 | 东风风行 | 景逸 | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1304) 质量问题 车身及底盘(1956) 质量问题 零部件及配套(404) 质量问题 电气化(112) 销售问题 价格欺诈(1) 销售问题 车辆信息欺诈(83) 销售问题 承诺不履行(4) 销售问题 费用问题(44) 销售问题 减配(9) 售后问题 态度不好(98) 售后问题 技术不过关(77) 售后问题 配件等待(4) 售后问题 副厂件当正品(1) 售后问题 费用争议(9) 售后问题 车险(8) | 2344 |
5 | 长城 | C30 | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1398) 质量问题 车身及底盘(828) 质量问题 零部件及配套(643) 质量问题 电气化(224) 销售问题 车辆信息欺诈(169) 销售问题 承诺不履行(6) 销售问题 费用问题(74) 销售问题 减配(37) 售后问题 态度不好(210) 售后问题 技术不过关(159) 售后问题 配件等待(5) 售后问题 副厂件当正品(1) 售后问题 费用争议(17) 售后问题 车险(10) 售后问题 小病大修(3) | 2037 |
6 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1653) 质量问题 车身及底盘(382) 质量问题 零部件及配套(330) 质量问题 电气化(126) 销售问题 价格欺诈(25) 销售问题 车辆信息欺诈(163) 销售问题 承诺不履行(47) 销售问题 节能补贴(1) 销售问题 精品问题(8) 销售问题 费用问题(101) 销售问题 减配(13) 销售问题 捆绑销售(3) 售后问题 态度不好(231) 售后问题 技术不过关(193) 售后问题 配件等待(48) 售后问题 副厂件当正品(13) 售后问题 费用争议(73) 售后问题 车险(20) 售后问题 小病大修(8) | 2017 |
7 | 别克 | 英朗 | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1354) 质量问题 车身及底盘(335) 质量问题 零部件及配套(331) 质量问题 电气化(259) 销售问题 价格欺诈(55) 销售问题 车辆信息欺诈(134) 销售问题 承诺不履行(127) 销售问题 节能补贴(18) 销售问题 精品问题(20) 销售问题 费用问题(93) 销售问题 减配(10) 销售问题 捆绑销售(13) 售后问题 态度不好(316) 售后问题 技术不过关(232) 售后问题 配件等待(67) 售后问题 副厂件当正品(12) 售后问题 费用争议(143) 售后问题 车险(19) 售后问题 小病大修(17) | 1881 |
8 | 斯柯达 | 明锐 | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(953) 质量问题 车身及底盘(402) 质量问题 零部件及配套(363) 质量问题 电气化(105) 销售问题 价格欺诈(16) 销售问题 车辆信息欺诈(293) 销售问题 承诺不履行(70) 销售问题 节能补贴(9) 销售问题 精品问题(10) 销售问题 费用问题(126) 销售问题 减配(20) 销售问题 捆绑销售(14) 售后问题 态度不好(302) 售后问题 技术不过关(181) 售后问题 配件等待(47) 售后问题 副厂件当正品(7) 售后问题 费用争议(97) 售后问题 车险(22) 售后问题 小病大修(13) | 1742 |
9 | 别克 | 凯越 | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(522) 质量问题 车身及底盘(359) 质量问题 零部件及配套(835) 质量问题 电气化(175) 销售问题 价格欺诈(3) 销售问题 车辆信息欺诈(121) 销售问题 承诺不履行(27) 销售问题 精品问题(6) 销售问题 费用问题(114) 销售问题 减配(4) 销售问题 捆绑销售(1) 售后问题 态度不好(232) 售后问题 技术不过关(129) 售后问题 配件等待(19) 售后问题 副厂件当正品(5) 售后问题 费用争议(48) 售后问题 车险(6) 售后问题 小病大修(3) | 1629 |
10 | 大众 | 迈腾 | 中型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1326) 质量问题 车身及底盘(288) 质量问题 零部件及配套(297) 质量问题 电气化(120) 销售问题 价格欺诈(14) 销售问题 车辆信息欺诈(130) 销售问题 承诺不履行(49) 销售问题 节能补贴(1) 销售问题 精品问题(16) 销售问题 费用问题(74) 销售问题 减配(10) 销售问题 捆绑销售(11) 销售问题 虚假宣传(1) 售后问题 态度不好(227) 售后问题 技术不过关(182) 售后问题 配件等待(34) 售后问题 副厂件当正品(8) 售后问题 费用争议(88) 售后问题 车险(9) 售后问题 小病大修(10) | 1620 |
上一页 1 /235 |
排行 | 名称 | 百分比(%) |
---|---|---|
1 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
2 | 吉利 - 经典版帝豪 | 100% |
3 | 本田 - CR-V | 100% |
4 | 荣威 - 350 | 100% |
5 | 五菱 - 宏光 | 100% |
6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
7 | 宝马 - 3系 | 100% |
8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
9 | 海马 - 福美来 | 100% |
10 | 奔腾 - B50 | 100% |
排行 | 名称 | 百分比(%) |
---|---|---|
1 | 福特 - 福克斯三厢 | 100% |
2 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
3 | 吉利 - 经典版帝豪 | 100% |
4 | 荣威 - 350 | 100% |
5 | 五菱 - 宏光 | 100% |
6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
7 | 宝马 - 3系 | 100% |
8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
9 | 海马 - 福美来 | 100% |
10 | 丰田 - RAV4荣放 | 100% |
排行 | 名称 | 投诉量 |
---|---|---|
1 | 福特 - 福克斯三厢 | 4082 |
2 | 东风风行 - 景逸 | 2344 |
3 | 大众 - 宝来 | 1176 |
4 | 吉利 - 经典版帝豪 | 916 |
5 | 本田 - CR-V | 883 |
6 | 荣威 - 350 | 783 |
7 | 五菱 - 宏光 | 615 |
8 | 起亚 - 福瑞迪 | 501 |
9 | 奔驰 - C级 | 484 |
10 | 雪铁龙 - 经典爱丽舍 | 473 |