查询条件点击收起
注册会员
发表投诉
专员审核
企业处理
企业回复
满意度打分
完成/再投诉
投诉编号 | 品牌-车系 标题 | 具体问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
QT326567 | AITO问界M7新车多次出现动力系统受限导致趴窝,4S店敷衍维修 | 动力系统 动力电池 动力系统 电控系统 电气化 线束 技术不过关 小病大修 退换车 | 完成 | |
QT326566 | 广汽传祺GS4变速箱异响严重及漏油,企业未处理车主继续维权 | 动力系统 变速箱 承诺不履行 费用问题 技术不过关 小病大修 捆绑销售 维修 赔偿 退换车 赔礼/改错 | 完成 | |
QT326558 | 荣威-ei6 MAX厂家宣传的车辆信息与实际不符 | 动力系统 动力电池 车辆信息欺诈 承诺不履行 态度不好 技术不过关 小病大修 召回 退换车 | 完成 | |
QT326539 | 上汽大通MAXUS新途V70车辆多处出现质量问题,售后无法修好车 | 动力系统 转向系统 车身及底盘 门窗 零部件及配套 座椅 零部件及配套 中控台 零部件及配套 其他配件 电气化 中控屏 电气化 灯光 电气化 音响 承诺不履行 小病大修 退换车 | 完成 | |
QT326528 | 荣威RX5售后维修技术极差,其服务态度恶劣 | 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 召回 赔礼/改错 | 完成 | |
QT326495 | 荣威RX5售后维修技术极差,其服务态度恶劣 | 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 召回 赔礼/改错 | 完成 | |
QT326463 | 上汽通用别克威朗新车多处出现问题,厂家和4S店不给处理 | 动力系统 发动机 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 电气化 中控屏 态度不好 技术不过关 小病大修 赔偿 召回 退换车 | 完成 | |
QT326450 | 荣威RX5售后维修技术极差,其服务态度恶劣 | 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 召回 赔礼/改错 | 完成 | |
QT326397 | 荣威RX5售后维修技术极差,其服务态度恶劣 | 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 召回 赔礼/改错 | 完成 | |
QT326355 | 北京现代库斯途中控屏幕碎裂和空调控制按键失灵,厂家和4S店不积极处理 | 零部件及配套 其他配件 电气化 中控屏 态度不好 费用争议 小病大修 维修 | 完成 | |
QT326344 | 荣威RX5售后维修技术极差,其服务态度恶劣 | 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 召回 赔礼/改错 | 完成 | |
QT326295 | 华晨宝马i3车辆吃胎严重,4S店不给处理 | 车身及底盘 车桥 车身及底盘 悬挂 车身及底盘 传动轴 零部件及配套 轮胎 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 | 完成 | |
QT326278 | 长安CS75PLUS发动机爆震,厂家不给处理 | 动力系统 发动机 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 | 完成 | |
QT326265 | 荣威RX5售后维修技术极差,其服务态度恶劣 | 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 召回 赔礼/改错 | 完成 | |
QT326263 | 荣威-ei6 MAX厂家宣传的车辆信息与实际不符 | 动力系统 动力电池 车辆信息欺诈 承诺不履行 态度不好 技术不过关 小病大修 召回 退换车 | 完成 | |
QT326252 | 捷豹XFL售后更换的车灯与原车灯颜色不符,4S店不给处理 | 零部件及配套 其他配件 电气化 灯光 态度不好 技术不过关 配件等待 副厂件当正品 小病大修 维修 赔偿 其它 | 企业处理 | |
QT326191 | 广汽传祺GE3汽车不能启动,4S店只换件不给维修 | 电气化 其他电气 技术不过关 费用争议 小病大修 维修 召回 | 企业处理 | |
QT326168 | 荣威RX5售后维修技术极差,其服务态度恶劣 | 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 召回 赔礼/改错 | 完成 | |
QT326120 | 比亚迪驱逐舰05车辆小毛病不断和厂家大幅降价,售后冷处理态度差 | 动力系统 转向系统 电气化 其他电气 价格欺诈 态度不好 费用争议 小病大修 赔偿 退换车 | 完成 | |
QT326115 | 荣威RX5售后维修技术极差,其服务态度恶劣 | 动力系统 变速箱 动力系统 转向系统 态度不好 技术不过关 小病大修 维修 赔偿 召回 赔礼/改错 | 完成 | |
上一页 15 /41 |