| 探岳 | 朗逸 | 宋PLUS DM-i | 途观L | GS8 | 好猫 | H6 | CS75PLUS | 艾瑞泽5 | 轩逸 |
| 秦 PLUS DM-i | 宋Pro DM-i | 逍客 | GS8 混动 | 英朗 | 海豚 | 奇骏 | 速腾 | 帕萨特 | 迈腾 |
| GS4 | 博越 | RX5 | 皇冠陆放 HEV | 赤兔 | A4L | 瑞虎8 | 新帝豪 | CR-V | 途昂 |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 2031 | 雪铁龙 | C6 | 中型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(2) 质量问题 零部件及配套(1) 质量问题 电气化(1) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 费用争议(1) | 2 |
| 2032 | 北京越野 | 北京BJ40L | 紧凑型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(4) 质量问题 电气化(2) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 技术不过关(2) 售后问题 配件等待(2) 售后问题 费用争议(2) 售后问题 小病大修(2) | 2 |
| 2033 | 本田 | e:NP1 极湃1 | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(2) 售后问题 技术不过关(1) | 2 | |
| 2034 | 北汽制造 | 元宝 | 微型车 | 质量问题 动力系统(4) 质量问题 电气化(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 配件等待(2) | 2 | |
| 2035 | 奔驰 | GLS级AMG | 大型车 | 进口 | 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(1) 质量问题 电气化(1) | 2 |
| 2036 | 五菱 | 凯捷混动 | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(2) 质量问题 车身及底盘(1) 销售问题 费用问题(1) 销售问题 捆绑销售(1) | 2 | |
| 2037 | 东风小康 | 小康K07II | 微型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(3) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(1) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 费用争议(1) | 2 |
| 2038 | 上汽大通MAXUS | 星际L | 中大型车 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 电气化(2) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 小病大修(1) | 2 | |
| 2039 | 标致 | 607 | 中大型车 | 进口 | 质量问题 动力系统(2) | 2 |
| 2040 | 魏牌 | 拿铁DHT-PHEV | 紧凑型车 | 质量问题 电气化(1) 销售问题 承诺不履行(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 车险(1) | 2 | |
| 上一页 204 /256 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 2 | 吉利 - 经典版帝豪 | 100% |
| 3 | 本田 - CR-V | 100% |
| 4 | 荣威 - 350 | 100% |
| 5 | 五菱 - 宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 奔腾 - B50 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯三厢 | 100% |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 3 | 吉利 - 经典版帝豪 | 100% |
| 4 | 荣威 - 350 | 100% |
| 5 | 五菱 - 宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 丰田 - RAV4荣放 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯三厢 | 4082 |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 2344 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1176 |
| 4 | 吉利 - 经典版帝豪 | 916 |
| 5 | 本田 - CR-V | 883 |
| 6 | 荣威 - 350 | 783 |
| 7 | 五菱 - 宏光 | 615 |
| 8 | 起亚 - 福瑞迪 | 501 |
| 9 | 奔驰 - C级 | 484 |
| 10 | 雪铁龙 - 经典爱丽舍 | 473 |
