| 探岳 | 朗逸 | 宋PLUS DM | 传祺GS8 | 欧拉好猫 | 哈弗H6 | 长安CS75 PLUS | 艾瑞泽5 | 轩逸 | 秦PLUS DM |
| 逍客 | 海豚 | 奇骏 | 速腾 | 帕萨特 | 迈腾 | 传祺GS4 | 博越 | 荣威RX5 | 奥迪A4L |
| 瑞虎8 | 帝豪 | 途昂 | 福克斯 | 君威 | 天籁 | 宝来 | 唐DM | 风光580 | 汉DM |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 2011 | 现代 | 逸行 | 紧凑型车 | 质量问题 车身及底盘(1) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 售后问题 态度不好(1) | 1 | |
| 2012 | 华泰 | 圣达菲7 | 紧凑型SUV | 质量问题 动力系统(1) 销售问题 承诺不履行(1) | 1 | |
| 2013 | 东风小康 | 东风小康V21 | 微卡 | 质量问题 零部件及配套(1) | 1 | |
| 2014 | 日产 | Terra | 中型SUV | 质量问题 动力系统(1) | 1 | |
| 2015 | 新吉奥汽车 | 吉奥帅豹 | 微卡 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 电气化(1) | 1 | |
| 2016 | 法拉利 | 法拉利458 | 跑车 | 质量问题 动力系统(1) | 1 | |
| 2017 | 极氪 | ZEEKR 007GT | 中型车 | 质量问题 动力系统(2) 质量问题 零部件及配套(1) 销售问题 虚假宣传(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) | 1 | |
| 2018 | 猎豹汽车 | 猎豹CT5 | 全尺寸皮卡 | 质量问题 动力系统(1) | 1 | |
| 2019 | 比亚迪 | 比亚迪e7 | 中型车 | 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(1) 售后问题 态度不好(1) | 1 | |
| 2020 | 标致 | 标致307(进口) | 紧凑型车 | 质量问题 零部件及配套(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) | 1 | |
| 上一页 202 /231 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 2 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 3 | 本田 - 本田CR-V | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 奔腾 - 奔腾B50 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 100% |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 3 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 丰田 - RAV4荣放 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 4082 |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 2344 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1176 |
| 4 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 916 |
| 5 | 本田 - 本田CR-V | 883 |
| 6 | 荣威 - 荣威350 | 783 |
| 7 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 615 |
| 8 | 起亚 - 福瑞迪 | 501 |
| 9 | 雪铁龙 - 爱丽舍 | 473 |
| 10 | 宝马 - 宝马3系 | 471 |
