| 探岳 | 朗逸 | 宋PLUS DM | 传祺GS8 | 欧拉好猫 | 哈弗H6 | 长安CS75 PLUS | 艾瑞泽5 | 轩逸 | 秦PLUS DM |
| 逍客 | 海豚 | 奇骏 | 速腾 | 帕萨特 | 迈腾 | 传祺GS4 | 博越 | 荣威RX5 | 奥迪A4L |
| 瑞虎8 | 帝豪 | 途昂 | 福克斯 | 君威 | 天籁 | 宝来 | 唐DM | 风光580 | 汉DM |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 2211 | 飞碟汽车 | 飞碟Q2T | 微卡 | 销售问题 价格欺诈(1) 销售问题 承诺不履行(1) 售后问题 态度不好(1) | 1 | |
| 2212 | 吉利汽车 | 牛仔 | 小型SUV | 销售问题 费用问题(1) | 1 | |
| 2213 | 奇瑞 | 瑞虎9 C-DM | 中型SUV | 销售问题 价格欺诈(1) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 费用问题(1) 销售问题 捆绑销售(1) 售后问题 态度不好(1) | 1 | |
| 2214 | 五菱汽车 | 五菱荣光新卡EV | 轻卡 | 质量问题 车身及底盘(1) 销售问题 车辆信息欺诈(1) | 1 | |
| 2215 | 飞碟汽车 | 缔途EF3 | 微卡 | 质量问题 动力系统(3) 售后问题 技术不过关(1) | 1 | |
| 2216 | 五菱汽车 | 五菱730 | 紧凑型MPV | 售后问题 态度不好(1) | 1 | |
| 2217 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 中型车 | 售后问题 态度不好(1) 售后问题 费用争议(1) | 1 | |
| 2218 | 日产 | 探陆 | 中大型SUV | 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) | 1 | |
| 2219 | 奔腾 | 奔腾X4 | 小型SUV | 售后问题 态度不好(1) | 1 | |
| 2220 | 北汽昌河 | 福瑞达K21 | 微卡 | 质量问题 动力系统(2) 销售问题 承诺不履行(1) 售后问题 态度不好(1) | 1 | |
| 上一页 222 /231 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 2 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 3 | 本田 - 本田CR-V | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 奔腾 - 奔腾B50 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 100% |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 3 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 丰田 - RAV4荣放 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 4082 |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 2344 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1176 |
| 4 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 916 |
| 5 | 本田 - 本田CR-V | 883 |
| 6 | 荣威 - 荣威350 | 783 |
| 7 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 615 |
| 8 | 起亚 - 福瑞迪 | 501 |
| 9 | 雪铁龙 - 爱丽舍 | 473 |
| 10 | 宝马 - 宝马3系 | 471 |
