| 探岳 | 朗逸 | 宋PLUS DM | 传祺GS8 | 欧拉好猫 | 哈弗H6 | 长安CS75 PLUS | 艾瑞泽5 | 轩逸 | 秦PLUS DM |
| 逍客 | 海豚 | 奇骏 | 速腾 | 帕萨特 | 迈腾 | 传祺GS4 | 博越 | 荣威RX5 | 奥迪A4L |
| 瑞虎8 | 帝豪 | 途昂 | 福克斯 | 君威 | 天籁 | 宝来 | 唐DM | 风光580 | 汉DM |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 1631 | 思皓 | 思皓曜 | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(2) 质量问题 电气化(3) 售后问题 配件等待(1) 售后问题 费用争议(1) | 3 | |
| 1632 | 日产 | 贵士 | 中大型MPV | 质量问题 动力系统(2) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) | 3 | |
| 1633 | 宝马 | 宝马M4 | 中型车 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(2) 质量问题 零部件及配套(2) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 售后问题 态度不好(2) | 3 | |
| 1634 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 电气化(2) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 售后问题 技术不过关(1) | 3 | |
| 1635 | 魏牌 | 玛奇朵DHT-PHEV | 紧凑型SUV | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 电气化(1) 销售问题 价格欺诈(1) 销售问题 承诺不履行(1) 销售问题 减配(1) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 技术不过关(1) | 3 | |
| 1636 | 纳智捷 | S5 TURBO | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(2) 质量问题 车身及底盘(2) 质量问题 零部件及配套(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 费用争议(1) | 3 | |
| 1637 | 领克 | 领克03 PHEV | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(5) 销售问题 承诺不履行(1) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(1) | 3 | |
| 1638 | 陆风 | 陆风X6 | 紧凑型SUV | 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(1) 售后问题 态度不好(1) | 3 | |
| 1639 | 东风小康 | 东风小康K02 | 微卡 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(1) | 3 | |
| 1640 | 东风 | 俊风E11K | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(6) 质量问题 电气化(1) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 配件等待(1) 售后问题 费用争议(1) 售后问题 小病大修(1) | 3 | |
| 上一页 164 /231 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 2 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 3 | 本田 - 本田CR-V | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 奔腾 - 奔腾B50 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 100% |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 3 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 丰田 - RAV4荣放 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 4082 |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 2344 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1176 |
| 4 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 916 |
| 5 | 本田 - 本田CR-V | 883 |
| 6 | 荣威 - 荣威350 | 783 |
| 7 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 615 |
| 8 | 起亚 - 福瑞迪 | 501 |
| 9 | 雪铁龙 - 爱丽舍 | 473 |
| 10 | 宝马 - 宝马3系 | 471 |
