| 探岳 | 朗逸 | 宋PLUS DM-i | 途观L | GS8 | 好猫 | H6 | CS75PLUS | 艾瑞泽5 | 轩逸 |
| 秦 PLUS DM-i | 宋Pro DM-i | 逍客 | GS8 混动 | 英朗 | 海豚 | 奇骏 | 速腾 | 帕萨特 | 迈腾 |
| GS4 | 博越 | RX5 | 皇冠陆放 HEV | 赤兔 | A4L | 瑞虎8 | 新帝豪 | CR-V | 途昂 |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 1591 | 奔驰 | GLK级 | 中型车 | 进口 | 质量问题 动力系统(6) 质量问题 零部件及配套(1) | 4 |
| 1592 | 长城 | 欧拉 | 质量问题 动力系统(5) 质量问题 零部件及配套(1) 质量问题 电气化(1) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 副厂件当正品(1) | 4 | ||
| 1593 | 奥迪 | S4 | 中型车 | 进口 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(1) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 承诺不履行(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) | 4 |
| 1594 | 中兴 | 领主 | 中大型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(2) 质量问题 车身及底盘(1) 销售问题 车辆信息欺诈(2) 售后问题 技术不过关(1) | 4 |
| 1595 | 蓝电 | 蓝电E5 | 中型车 | 质量问题 动力系统(2) 质量问题 电气化(2) 销售问题 价格欺诈(1) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 承诺不履行(1) 销售问题 精品问题(1) 销售问题 费用问题(2) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 费用争议(1) | 4 | |
| 1596 | 雪铁龙 | C4 Aircross | 紧凑型车 | 进口 | 质量问题 动力系统(4) 质量问题 零部件及配套(2) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 费用争议(1) | 4 |
| 1597 | 江淮 | 凌铃 | 微卡 | 国产 | 质量问题 动力系统(4) 质量问题 车身及底盘(2) 质量问题 零部件及配套(1) 质量问题 电气化(1) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 减配(1) 销售问题 捆绑销售(1) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 小病大修(1) | 4 |
| 1598 | 丰田 | 丰田RAV4(进口) | 紧凑型SUV | 进口 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 零部件及配套(1) 售后问题 技术不过关(1) | 4 |
| 1599 | 玛莎拉蒂 | Coupe | 中型车 | 进口 | 质量问题 动力系统(4) 质量问题 车身及底盘(4) 质量问题 零部件及配套(2) 售后问题 态度不好(1) | 4 |
| 1600 | 雷克萨斯 | NX混动 | 中型车 | 进口 | 质量问题 电气化(5) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 技术不过关(1) | 4 |
| 上一页 160 /256 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 2 | 吉利 - 经典版帝豪 | 100% |
| 3 | 本田 - CR-V | 100% |
| 4 | 荣威 - 350 | 100% |
| 5 | 五菱 - 宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 奔腾 - B50 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯三厢 | 100% |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 3 | 吉利 - 经典版帝豪 | 100% |
| 4 | 荣威 - 350 | 100% |
| 5 | 五菱 - 宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 丰田 - RAV4荣放 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯三厢 | 4082 |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 2344 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1176 |
| 4 | 吉利 - 经典版帝豪 | 916 |
| 5 | 本田 - CR-V | 883 |
| 6 | 荣威 - 350 | 783 |
| 7 | 五菱 - 宏光 | 615 |
| 8 | 起亚 - 福瑞迪 | 501 |
| 9 | 奔驰 - C级 | 484 |
| 10 | 雪铁龙 - 经典爱丽舍 | 473 |
