| 探岳 | 朗逸 | 宋PLUS DM | 传祺GS8 | 欧拉好猫 | 哈弗H6 | 长安CS75 PLUS | 艾瑞泽5 | 轩逸 | 秦PLUS DM |
| 逍客 | 海豚 | 奇骏 | 速腾 | 帕萨特 | 迈腾 | 传祺GS4 | 博越 | 荣威RX5 | 奥迪A4L |
| 瑞虎8 | 帝豪 | 途昂 | 福克斯 | 君威 | 天籁 | 宝来 | 唐DM | 风光580 | 汉DM |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 1461 | SWM斯威汽车 | 斯威X7 | 中型SUV | 质量问题 动力系统(3) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 电气化(1) 销售问题 承诺不履行(1) 售后问题 态度不好(4) 售后问题 技术不过关(3) 售后问题 配件等待(1) 售后问题 费用争议(2) | 5 | |
| 1462 | 奔驰 | 奔驰EQB(海外) | 质量问题 动力系统(6) | 5 | ||
| 1463 | 奔驰 | 奔驰GLA(进口) | 质量问题 动力系统(2) 质量问题 车身及底盘(3) 销售问题 车辆信息欺诈(2) 销售问题 承诺不履行(1) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 配件等待(1) 售后问题 车险(1) | 5 | ||
| 1464 | 福特 | 游骑侠Ranger | 中型皮卡 | 质量问题 动力系统(3) 质量问题 车身及底盘(4) 质量问题 零部件及配套(2) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 费用争议(1) | 5 | |
| 1465 | 奔驰 | 奔驰GLB(海外) | 质量问题 动力系统(3) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(2) 质量问题 电气化(2) 销售问题 承诺不履行(1) 销售问题 节能补贴(1) 销售问题 精品问题(1) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 配件等待(1) 售后问题 小病大修(1) | 5 | ||
| 1466 | 五菱汽车 | 五菱佳辰 | 紧凑型MPV | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(3) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 售后问题 态度不好(1) | 5 | |
| 1467 | 福特 | 金牛座(海外) | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(1) 质量问题 电气化(1) 销售问题 价格欺诈(1) 销售问题 承诺不履行(3) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 技术不过关(1) | 5 | ||
| 1468 | Jeep | 切诺基(进口) | 中型SUV | 质量问题 动力系统(3) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(1) 售后问题 技术不过关(2) 售后问题 配件等待(2) | 5 | |
| 1469 | 五菱汽车 | 五菱宏光V | 微面 | 质量问题 动力系统(6) 质量问题 车身及底盘(4) 质量问题 零部件及配套(2) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 减配(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 费用争议(1) | 5 | |
| 1470 | 五菱汽车 | 五菱扬光 | 微面 | 质量问题 动力系统(13) 质量问题 电气化(3) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 配件等待(1) | 5 | |
| 上一页 147 /230 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 2 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 3 | 本田 - 本田CR-V | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 奔腾 - 奔腾B50 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 100% |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 3 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 丰田 - RAV4荣放 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 4082 |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 2344 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1176 |
| 4 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 916 |
| 5 | 本田 - 本田CR-V | 883 |
| 6 | 荣威 - 荣威350 | 783 |
| 7 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 615 |
| 8 | 起亚 - 福瑞迪 | 501 |
| 9 | 雪铁龙 - 爱丽舍 | 473 |
| 10 | 宝马 - 宝马3系 | 471 |
