| 探岳 | 朗逸 | 宋PLUS DM | 传祺GS8 | 欧拉好猫 | 哈弗H6 | 长安CS75 PLUS | 艾瑞泽5 | 轩逸 | 秦PLUS DM |
| 逍客 | 海豚 | 奇骏 | 速腾 | 帕萨特 | 迈腾 | 传祺GS4 | 博越 | 荣威RX5 | 奥迪A4L |
| 瑞虎8 | 帝豪 | 途昂 | 福克斯 | 君威 | 天籁 | 宝来 | 唐DM | 风光580 | 汉DM |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 901 | 荣威 | 荣威Ei5 | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(15) 质量问题 车身及底盘(2) 质量问题 零部件及配套(3) 质量问题 电气化(5) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 承诺不履行(1) 售后问题 态度不好(7) 售后问题 技术不过关(10) 售后问题 配件等待(3) 售后问题 费用争议(2) 售后问题 车险(1) 售后问题 小病大修(1) | 18 | |
| 902 | 宝马 | 宝马6系 | 中大型车 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 零部件及配套(29) 质量问题 电气化(32) 销售问题 车辆信息欺诈(18) 销售问题 承诺不履行(3) 销售问题 减配(18) 售后问题 态度不好(6) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 费用争议(5) | 18 | |
| 903 | 丰田 | 逸致 | 紧凑型MPV | 质量问题 动力系统(5) 质量问题 零部件及配套(5) 质量问题 电气化(1) 销售问题 价格欺诈(2) 销售问题 车辆信息欺诈(2) 销售问题 节能补贴(1) 销售问题 费用问题(2) 售后问题 态度不好(5) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 配件等待(1) 售后问题 费用争议(3) 售后问题 车险(3) | 18 | |
| 904 | 捷途 | 捷途X70 Coupe | 中型SUV | 质量问题 动力系统(32) 质量问题 车身及底盘(10) 质量问题 零部件及配套(8) 质量问题 电气化(9) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 承诺不履行(1) 销售问题 费用问题(1) 销售问题 减配(1) 售后问题 态度不好(6) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 副厂件当正品(1) 售后问题 费用争议(4) | 18 | |
| 905 | 金杯 | 智尚S30 | 小型SUV | 质量问题 动力系统(11) 质量问题 车身及底盘(8) 质量问题 零部件及配套(5) 质量问题 电气化(2) 销售问题 车辆信息欺诈(2) 销售问题 费用问题(2) 售后问题 态度不好(5) 售后问题 配件等待(1) 售后问题 费用争议(1) | 18 | |
| 906 | 东风风神 | 皓极 | 紧凑型SUV | 质量问题 动力系统(19) 质量问题 车身及底盘(9) 质量问题 零部件及配套(15) 质量问题 电气化(48) 销售问题 价格欺诈(1) 销售问题 承诺不履行(1) 销售问题 节能补贴(1) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(14) 售后问题 技术不过关(12) 售后问题 费用争议(1) 售后问题 保养问题(1) | 18 | |
| 907 | 一汽 | 威乐 | 小型车 | 质量问题 动力系统(5) 质量问题 车身及底盘(3) 质量问题 零部件及配套(6) 质量问题 电气化(1) 销售问题 车辆信息欺诈(8) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(4) | 18 | |
| 908 | 小鹏汽车 | 小鹏P5 | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(10) 质量问题 车身及底盘(2) 质量问题 零部件及配套(4) 质量问题 电气化(7) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(9) 售后问题 技术不过关(5) 售后问题 配件等待(1) 售后问题 费用争议(3) | 18 | |
| 909 | 铃木 | 铃木北斗星X5 | 微型车 | 质量问题 动力系统(16) 质量问题 车身及底盘(4) 质量问题 零部件及配套(7) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(3) 售后问题 配件等待(2) 售后问题 费用争议(1) | 18 | |
| 910 | 长城 | 长城精灵 | 微型车 | 质量问题 动力系统(8) 质量问题 车身及底盘(5) 质量问题 零部件及配套(13) 质量问题 电气化(3) 销售问题 价格欺诈(1) 销售问题 车辆信息欺诈(2) 销售问题 费用问题(3) 售后问题 态度不好(4) 售后问题 技术不过关(4) 售后问题 车险(1) | 18 | |
| 上一页 91 /230 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 2 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 3 | 本田 - 本田CR-V | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 奔腾 - 奔腾B50 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 100% |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 3 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 100% |
| 4 | 荣威 - 荣威350 | 100% |
| 5 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 宝马3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 丰田 - RAV4荣放 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯 | 4082 |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 2344 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1176 |
| 4 | 吉利汽车 - 经典帝豪 | 916 |
| 5 | 本田 - 本田CR-V | 883 |
| 6 | 荣威 - 荣威350 | 783 |
| 7 | 五菱汽车 - 五菱宏光 | 615 |
| 8 | 起亚 - 福瑞迪 | 501 |
| 9 | 雪铁龙 - 爱丽舍 | 473 |
| 10 | 宝马 - 宝马3系 | 471 |
