| 探岳 | 朗逸 | 宋PLUS DM-i | 途观L | GS8 | 好猫 | H6 | CS75PLUS | 艾瑞泽5 | 轩逸 |
| 秦 PLUS DM-i | 宋Pro DM-i | 逍客 | GS8 混动 | 英朗 | 海豚 | 奇骏 | 速腾 | 帕萨特 | 迈腾 |
| GS4 | 博越 | RX5 | 皇冠陆放 HEV | 赤兔 | A4L | 瑞虎8 | 新帝豪 | CR-V | 途昂 |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 1821 | 本田 | 思域 | 质量问题 动力系统(2) 销售问题 价格欺诈(1) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 费用争议(2) | 3 | ||
| 1822 | 野马汽车 | F12 | 小型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(5) 质量问题 车身及底盘(3) 质量问题 零部件及配套(2) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 承诺不履行(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(2) 售后问题 配件等待(1) | 3 |
| 1823 | 本田 | e:NP2 极湃2 | 紧凑型车 | 质量问题 动力系统(8) 质量问题 车身及底盘(1) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 技术不过关(2) 售后问题 费用争议(1) | 3 | |
| 1824 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5(海外) | 中型SUV | 进口 | 质量问题 动力系统(1) 销售问题 承诺不履行(1) 售后问题 态度不好(1) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 配件等待(2) | 3 |
| 1825 | 东风小康 | 小康V07S | 微型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 零部件及配套(2) 销售问题 精品问题(1) 售后问题 配件等待(1) | 3 |
| 1826 | 比亚迪 | 腾势 | 中型车 | 国产 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(4) 质量问题 零部件及配套(6) 销售问题 车辆信息欺诈(3) 销售问题 承诺不履行(1) 售后问题 态度不好(2) 售后问题 技术不过关(1) 售后问题 配件等待(1) | 3 |
| 1827 | 起亚 | 欧菲莱斯 | 中大型车 | 进口 | 质量问题 动力系统(1) 销售问题 车辆信息欺诈(1) 销售问题 费用问题(1) 售后问题 技术不过关(1) | 3 |
| 1828 | 丰田 | 威尔法双擎 | 大型车 | 进口 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(3) 质量问题 零部件及配套(1) 销售问题 车辆信息欺诈(1) | 3 |
| 1829 | 讴歌 | 讴歌RDX | 中型SUV | 质量问题 动力系统(2) 质量问题 车身及底盘(1) 质量问题 零部件及配套(3) 售后问题 技术不过关(1) | 3 | |
| 1830 | 哪吒汽车 | 哪吒AYA | 小型车 | 质量问题 动力系统(1) 质量问题 车身及底盘(1) 销售问题 承诺不履行(2) | 3 | |
| 上一页 183 /256 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 2 | 吉利 - 经典版帝豪 | 100% |
| 3 | 本田 - CR-V | 100% |
| 4 | 荣威 - 350 | 100% |
| 5 | 五菱 - 宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 奔腾 - B50 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯三厢 | 100% |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 100% |
| 3 | 吉利 - 经典版帝豪 | 100% |
| 4 | 荣威 - 350 | 100% |
| 5 | 五菱 - 宏光 | 100% |
| 6 | 起亚 - 福瑞迪 | 100% |
| 7 | 宝马 - 3系 | 100% |
| 8 | 斯柯达 - 昊锐 | 100% |
| 9 | 海马 - 福美来 | 100% |
| 10 | 丰田 - RAV4荣放 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 福特 - 福克斯三厢 | 4082 |
| 2 | 东风风行 - 景逸 | 2344 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1176 |
| 4 | 吉利 - 经典版帝豪 | 916 |
| 5 | 本田 - CR-V | 883 |
| 6 | 荣威 - 350 | 783 |
| 7 | 五菱 - 宏光 | 615 |
| 8 | 起亚 - 福瑞迪 | 501 |
| 9 | 奔驰 - C级 | 484 |
| 10 | 雪铁龙 - 经典爱丽舍 | 473 |
